Standings
Metagame Breakdown
1st placeWins: 1 / Losses: 2 / Draws: 0
2nd placeWins: 0 / Losses: 3 / Draws: 0
3rd placeWins: 0 / Losses: 3 / Draws: 0
4th placeWins: 0 / Losses: 3 / Draws: 0
5th placeWins: 0 / Losses: 2 / Draws: 0
6th placeWins: 0 / Losses: 2 / Draws: 0
7th placeWins: 0 / Losses: 2 / Draws: 0
8th placeWins: 0 / Losses: 2 / Draws: 0
9th placeWins: 0 / Losses: 2 / Draws: 0
10th placeWins: 0 / Losses: 2 / Draws: 0
11th placeWins: 0 / Losses: 2 / Draws: 0
12th placeWins: 0 / Losses: 1 / Draws: 0
13th placeWins: 0 / Losses: 2 / Draws: 0
14th placeWins: 0 / Losses: 2 / Draws: 0
Robert J KachmanUnknown Commander
15th placeWins: 0 / Losses: 2 / Draws: 0
16th placeWins: 0 / Losses: 2 / Draws: 0
William PerdueUnknown Commander
17th placeWins: 0 / Losses: 2 / Draws: 0
18th placeWins: 0 / Losses: 2 / Draws: 0
19th placeWins: 0 / Losses: 2 / Draws: 0
20th placeWins: 0 / Losses: 1 / Draws: 0
21st placeWins: 0 / Losses: 1 / Draws: 0
23rd placeWins: 0 / Losses: 1 / Draws: 0
24th placeWins: 0 / Losses: 1 / Draws: 0
25th placeWins: 0 / Losses: 1 / Draws: 0